SSZN SE1-010K4 对射型边缘测量传感器
产品介绍
主要应用于锂电行业纠偏检测、半导体、工业制造等,重复精度2μm,采样周期250μs。
技术规格
| 传感头主要技术指标 |
| 测量范围 | 边缘:±5mm;测宽:10mm |
| 收发头距离 | 最大 300mm |
| 光源 | 半导体红色激光 |
| 线性度 | 收发头距离 100mm 时:±0.4%F.S. (±40μm) |
| 重复精度 | 5μm |
| 响应时间 | 250μs |
| 接口 | RS485 |
| 环境温/湿度 | -10℃~+50℃/35~85%RH(无凝露结冰) |
| 储存温/湿度 | -20℃~+70℃/35~85%RH(无凝露结冰) |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材料 | 铝合金 |
| 尺寸 | 21mm×61mm×10.6mm |
| 控制器主要指标 |
| 型号 | SEA-DM2-A/V | SEA-DM2 |
| 传感头连接数量 | Max. 2 对传感头 | Max. 2 对传感头 |
| 传感头连接方式 | M8 6 针连接器 | M8 6 针连接器 |
| 传感头通信方式 | RS-485(电缆线最长10m) | RS-485(电缆线最长10m) |
| 显示测量值 | TFT 屏 | TFT 屏 |
| 显示指示灯 | 电源指示灯:绿;输出指示灯:红 | 电源指示灯:绿;输出指示灯:红 |
| I/O 外部输入 | 1路(同时对传感头通道 1/通道2有效) |
|
| I/O 开关量输出 | 2路输出PNP/NPN可选集电极开路 Max.100mA/DC 24V残留电压1.8V以下 |
|
| I/O 模拟量输出 | 2路输出模拟量电流/电压 电流:4~20mA(最大负载300Ω) 或电压:0~10V(输出电阻100Ω) |
|
| 防护等级 | IP50 | IP50 |
| 使用环境 温/湿度 | -20℃~+50℃/35~85%RH(无凝露结冰) | -20℃~+50℃/35~85%RH(无凝露结冰) |
| 存储环境 温/湿度 | -20℃~+70℃/35~85%RH(无凝露结冰) | -20℃~+70℃/35~85%RH(无凝露结冰) |
| 安装方法 | 35mm DIN(可导电) | 35mm DIN导轨(可导电) |
| 外壳材质 | PC+玻纤 | PC+玻纤 |
| EtherCAT 通讯单元技术指标 |
型号
| SU1-EC |
| EtherCAT 节点间距离 | Max. 100m |
| EtherCAT 传输速度 | 100Mbps |
| EtherCAT 对应功能 | 过程数据通信,信箱通信 |
| 连接传感器可连接机型 | 控制器SEA-DM2 |
| 连接传感器可连接个数 | 最大8个控制器(16对传感头) |
| 连接传感器可连接形式 | 10针连接器 |
| PDO 通信 数据传输 | 支持 |
| SDO 通信 数据传输 | 支持 |
| 使用环境 温/湿度 | -20℃~+50℃/35~85%RH(无凝露结冰) |
| 存储环境 温/湿度 | -40℃~+70℃/35~85%RH(无凝露结冰) |
| 防护等级 | IP50 |
| 安装 | 35mm DIN 导轨(可导电) |
| 外壳材质 | PC+玻纤 |
| 纠偏传感器型号说明 |
| 发射传感头 | SE1-010K4-T |
| 接受传感头 | SE1-010K4-R |
| 控制器 | SEA-DM2-A/V;SEA-DM2 |
| EtherCAT 通用通信模块 | SU1-EC |
| 2m 长 Y 型线缆 | SCB-EY-HA3-2m |
| 5m 长 Y 型线缆 | SCB-EY-HA3-5m |
| 5m 长延长线缆 | SCB-EF-HA3-5m |
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com