ULIRVISION TI300IC 重症监护热像仪
TI300IC|TI600IC为了解决在电力行业已发现的疑似隐患设备需要人员高频监测而带来的工作量大、获得数据不全面、人身安全无法保证、没有直观趋势显示等一系列问题。
该产品能够在无人值守的情况下对现场缺陷设备进行连续定点监测,可录制全辐射红外视频流录像,方便回放分析。可在其配套的软件中生成设备在不同负载情况下的温度变化趋势曲线,能够掌握监测过程中设备温度变化的细节和趋势。仪器内置电力设备诊断规范,实时智能诊断电力设备故障,智能报警、接收疑似缺陷设备温度变化的短信,支持手机端4G视频实时监控,帮助运维人员随时随地掌握现场情况。
型号 | TI300IC | TI600IC |
红外性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面 |
探测器分辨率 | 384x288 | 640x480 |
镜头 | 24°镜头 |
红外参数 | 探测器材质 | 非晶硅 |
光学器件传输矫正 | 手动/自动,基于内部传感器发出的信号 |
图像帧频 | 30Hz |
工作波段 | 7.5~14μm |
测温参数 | 标准测温范围 | -20℃~+ 150℃(低温档) 0℃~+400℃(中温档) |
测温精度 | ±2℃或读数的±2% |
热像图片/热像视频/可见光视频 | .jpg(含全温度数据)&全温度红外视频&可见光图片 |
图像显示 | 调色板 | 铁红/灰度/反铁红/反灰度等10种调色板 |
报警 | 报警方式 | 短信/无线视频传输/有线视频传输 |
内置相机 | 数码相机 | 内置500万像素数码相机,带LED灯(图片可作为单独的图像) |
支持镜头 | 支持镜头 | 支持6°x4.5°, 12°x9°, 24°x18°, 48°x36°镜头 |
镜头调焦方式 | 电动调焦 |
符合国标 | 符合国标 | GB/T 19870-2018 |
电池工作时间 | 电池工作时间 | +25℃环境温度以及一般用途时大于72小时 |
远端监控 | 远端监控 | 支持4G报警短信、4G视频监控和有线视频监控 |
防跌落 | 防跌落 | 2米防跌落 |
视频存储 | 视频存储 | 可保存超过4000个图像或16小时视频文件 |
物理参数 | 重量 | 3392g |
尺寸 | 220mm x 120mm x 120mm |
使用环境参数 | 工作温度 | -20℃~+55℃ |
封装等级 | 定时短信报警,触发报警 |
其他参数 | 检验报告 | CE认证 |
应用范围:输电设备检修、变电系统检修、配电系统检修
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com