HAMAMATSU 滨松 R5916U-52 微通道板光电倍增管
55 mm 直径,MCP-PMT,双碱光阴极面(有效面积:10 mm 直径/光谱灵敏度特性:160 至 650 nm)
| 类型 | MCP-PMT |
|---|
| 管子尺寸 | 55 mm 直径 |
|---|
| 光阴极面区域形状 | 圆形 |
|---|
| 光阴极面区域尺寸 | 10 mm 直径 |
|---|
| 波长(短) | 160 nm |
|---|
| 波长(长) | 650 nm |
|---|
| 波长(峰值) | 400 nm |
|---|
| 光谱灵敏度特性曲线代码 | 403K |
|---|
| 光阴极面材料 | 双碱 |
|---|
| 窗材 | 石英 |
|---|
| 倍增器电极结构 | MCP |
|---|
| 倍增器电极阶段 | 2 |
|---|
| [Max. Rating] 阳极至阴极电压 | -3400 V |
|---|
| [Max. Rating] 平均阳极电流 | 0.0001 mA |
|---|
| 阳极至阴极电源电压 | -3000 V |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度最小值 | 20 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 亮度灵敏度典型值 | 45 μA/lm |
|---|
| [Cathode] 辐射灵敏度典型值 | 48 mA/W |
|---|
| [Anode] 亮度灵敏度典型值 | 9 A/lm |
|---|
| [Anode] 增益率典型值 | 2.0 x 105 |
|---|
| [Anode] 暗电流(30 分钟后) 最大值 | 0.5 nA |
|---|
| [Time Response] 上升时间典型值 | 0.18 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间典型值 | 1 ns |
|---|
| [Time Response] 渡越时间分散度典型值 | 0.09 ns |
|---|
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com