HAMAMATSU 滨松 C9536-01/C9536-01 UV 功率计
C9536/H9958 系列是设计用于测量 UV 光绝对光功率 (mW/cm2) 的光功率计。这些光功率计在宽 UV 波长范围内具有平稳的光谱灵敏度特性,并且能够独立于待测量光源的光谱发射分布来测量光功率。与常用的 UV 功率计不同,只需一台功率计即可轻松测量各种 UV 光源的光功率,而无需校正发射光的每种波长。C9536-02 和 H9958-02 的组合适用于测量高输出 UV-LED 的光功率。此外,我们建议将 C9536-01 和 H9958 组合作为功率计,以测量光催化专用光源的光功率。
特点
用途
监控、测量和控制:
黑灯管
UV LED
紫外线 (UV-A)
汞氙灯
高压汞氙灯
氘灯
详细参数
参数 | 说明/值 |
---|
测量模式 | 连续 | 此模式以 1 秒的采样速率进行连续测量。 |
---|
积分 | 此模式显示特定时间段内积分的结果 (可按照 1 秒步幅从 1 秒调整至 5 分钟)。 |
---|
单次对焦(仅限 C9536-01) | 每次按下 START(开始)开关时,此模式都会进行一次测量。 |
---|
峰值保持(仅限 C9536-02) | 该模式保持连续测量的峰值。 |
---|
外部接口 | RS-232C |
---|
电源要求 | 内置电池或交流适配器 |
---|
尺寸(宽 × 高 × 深) | 75 mm × 110 mm × 20 mm |
---|
工作环境温度/湿度 | 0 °C 至 +40 °C / 低于 80% |
---|
储存温度/湿度 | -20 °C 至 +50 °C / 低于 80% |
---|
重量 | 约 285 g |
---|
提供:RS-232C 电缆 (2 m)、模拟输出电缆 (2 m)、交流适配器、交流电缆
参数 | 说明/值 |
---|
控制器和传感器探头组合 | C9536-01 | C9536-02 |
---|
类型 | H9958 | H9958-01 | H9958-02 |
---|
|
|
|
|
光谱灵敏度特性 | 310 nm 到 380 nm | 300 nm 到 410 nm |
---|
|
|
|
|
有效面积 | φ10 mm | φ1 mm |
---|
|
|
|
|
测量范围 | 1 μW/cm2 至 100 mW/cm2 | 100 μW/cm2 至 10 W/cm2 |
---|
|
|
|
|
尺寸(宽 × 高 × 深) | 55 mm × 75mm × 18 mm |
---|
|
|
|
|
工作环境温度/湿度 | 0 °C 至 +45 °C / 低于 80% | 0 °C 至 +60 °C / 低于 80% |
---|
|
|
|
|
储存温度/湿度 | -20 °C 至 +50 °C / 低于 80% | -20 °C 至 +60 °C / 低于 80% |
---|
|
|
|
|
重量 | 约 195 g |
---|
|
|
|
|
传感器特性
探测器的相对光谱灵敏度特性*1(典型值)
(H9958:310 nm 至 380 nm)

*1:在超过 500 nm 的某些波长下可能发生轻微响应。
探测器的相对光谱灵敏度特性 *2(典型值)
(H9958-01/-02:300 nm 至 410 nm)

*2:在超过 500 nm 的某些波长下可能发生轻微响应。
探测器灵敏度与入射光角度(典型值)

外形尺寸图(单位:mm)
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com