HAMAMATSU 滨松 R596 电子倍增器
输入孔径尺寸:12 x 10 mm,工作真空度:133 x 10-4 Pa
倍增器电极级数 | 16 |
---|
倍增器电极结构 | 盒式及网格 |
---|
倍增器电极材料 | Cu-BeO |
---|
输入孔径 | 12 x 10 mm |
---|
电源电压 | 1500 V |
---|
增益率典型值 | 1.0 x 106 |
---|
上升时间典型值 | 10 ns |
---|
阳极至所有其他电极电容 | 9 pF |
---|
[Max. Rating] 阳极至第一倍增器电极电压 | 4000 V |
---|
[Max. Rating] 阳极至最后的倍增器电极电压 | 400 V |
---|
[Max. Rating] 平均阳极电流 | 10 μA |
---|
[Max. Rating] 工作真空度 | 133 x 10-4 Pa |
---|
外形尺寸图(单位:mm)
微信/手机: 18938648240 QQ : 1605935956 电话 : 075583317774 Email : 1605935956@qq.com